inregistrare-pilot regulament zboruri clasament-piloti clasament-cluburi competitori forum
Eagle XC
autentificare
zboruri pilot / 2010 / Manu Cristian

data decolare parapanta validare km km/h puncte
21/09/2010 13:55 Sumuleu (HR) Gradient Aspen 3 valid 81.72 19.41 122.58
29/07/2010 12:30 Priopcea (TL) Gradient Aspen 3 valid 95.66 19.24 143.49
07/06/2010 12:45 Nascalat (HR) Gradient Aspen 3 valid 72.35 30.1 108.53
27/05/2010 12:05 Sumuleu (HR) Gradient Aspen 3 valid 68.18 33.8 102.27
14/05/2010 14:15 Sumuleu (HR) Gradient Aspen 3 valid 53.40 43 80.10
01/05/2010 13:45 Sumuleu (HR) Gradient Aspen 3 valid 102.16 46 153.24
13/04/2010 11:52 Sandominic (HR) Gradient Aspen 3 valid 56.17 39 84.25
08/04/2010 12:55 Sandominic (HR) Gradient Aspen 3 valid 47.06 44 70.59


8 zboruri :: pagina 1 din 1