inregistrare-pilot regulament zboruri clasament-piloti clasament-cluburi competitori forum
Eagle XC
autentificare
zboruri pilot / 2010 / Catalin Dragu

data decolare parapanta validare km km/h puncte
28/07/2010 9:06 Priopcea (GL) Up Edge valid 79.11 26.48 118.67
03/07/2010 11:50 Urliga (TL) Up Edge valid 58.50 37.7 87.75
18/06/2010 10:20 Dealu' Mare (TL) Up Edge valid 49.66 37.6 74.48
12/06/2010 09:34 Priopcea (TL) Up Edge valid 30.39 38.6 45.59
26/05/2010 11:17 Priopcea (TL) Up Edge valid 24.78 32 37.17
24/05/2010 11:24 Priopcea (TL) Up Edge valid 42.31 39.6 63.47
11/05/2010 12:24 Priopcea (TL) Up Edge valid 28.61 37 42.92
08/05/2010 13:09 Priopcea(tl) (TL) Up Edge valid 20.69 45 31.04
05/05/2010 09:25 Piatra Rosie (TL) Up Edge valid 34.56 42 51.84


9 zboruri :: pagina 1 din 1